运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/26 01:00 | 2.19摩尔多瓦 | 2.87和局 | 3.38爱沙尼亚 | 22 | |
3/26 03:45 | 5.10以色列(中) | 3.91和局 | 1.54挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 8.40列支敦士登 | 4.28和局 | 1.34哈萨克斯坦 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.44黑山 | 3.83和局 | 6.80法罗群岛 | 18 | |
3/26 03:45 | 2.79北马其顿共和国 | 3.02和局 | 2.42威尔斯 | 18 |
3/25 18:35 | 1.36日本 | 3.99和局 | 6.30沙特阿拉伯 | 18 | |
3/25 19:00 | 5.80中国 | 3.91和局 | 1.40澳大利亚 | 18 | |
3/25 19:00 | 1.45韩国 | 3.66和局 | 5.60约旦 | 18 | |
3/25 21:45 | 1.89印尼 | 3.12和局 | 3.41巴林 | 18 | |
3/25 21:45 | 4.86吉尔吉斯斯坦 | 3.36和局 | 1.57卡塔尔 | 18 | |
3/25 23:59 | 1.86伊朗 | 2.84和局 | 3.99乌兹别克斯坦 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.88北韩(中) | 3.35和局 | 1.57阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 3.01科威特 | 2.81和局 | 2.20阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.09巴勒斯坦(中) | 3.02和局 | 1.77伊拉克 | 18 |
3/25 20:00 | 1.21Cambodia | 5.40和局 | 7.50阿鲁巴 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.16俄罗斯 | 5.50和局 | 9.80赞比亚 | 14 | |
3/26 02:00 | 1.41瑞典 | 3.84和局 | 5.70北爱尔兰 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.18瑞士 | 5.30和局 | 9.00卢森堡 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.36多米尼加共和国 | 3.99和局 | 6.40波多黎各 | 14 |
3/26 03:30 | 1.89维尔港 | 2.97和局 | 3.64贝罗 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.23卡莱尔 | 3.04和局 | 2.73米尔顿凯恩斯 | 14 |
3/25 21:00 | 2.29苏格兰U21(中) | 3.05和局 | 2.65冰岛U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 2.17波黑U21 | 3.08和局 | 2.80黑山U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 2.59波兰U21 | 3.00和局 | 2.37乌克兰U21 | 14 | |
3/25 23:59 | 2.98保加利亚U21 | 3.01和局 | 2.11希腊U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 3.16盧森堡U21 | 3.15和局 | 1.97阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 3.50罗马尼亚U21 | 3.12和局 | 1.87荷兰U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.86马耳他U21 | 3.19和局 | 2.09爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 2.14德国U21 | 3.11和局 | 2.82西班牙U21 | 14 |
3/25 23:30 | 2.04罗马尼亚U20 | 3.04和局 | 3.10土耳其U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.19波兰U20 | 3.07和局 | 2.78捷克U20 | 14 |
3/26 03:45 | 2.53格里诺克.慕顿 | 2.81和局 | 2.56威夫流浪 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.72利云斯顿 | 2.97和局 | 2.28法雀克 | 12 |
3/26 03:30 | 2.20埃米尼奧 | 2.83和局 | 2.98里米尼 | 12 |
3/26 03:45 | 2.26罗奇代尔 | 2.98和局 | 2.75约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.61禾京 | 2.82和局 | 2.47夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.08艾特宁咸 | 3.06和局 | 2.98索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.25石威德 | 3.14和局 | 2.64艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.11波士顿 | 2.94和局 | 2.08修安联 | 14 |
3/26 03:45 | 1.95艾尔佛莱顿 | 3.11和局 | 3.25雷明顿 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.76巴克利城 | 2.94和局 | 2.27京达米士特 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.71达宁顿 | 3.10和局 | 2.22乔利 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.86斯卡布罗竞技足球会 | 3.17和局 | 3.47牛津城 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.68斯彭尼穆尔城 | 3.42和局 | 3.93雷德利费 | 12 |
3/26 03:45 | 3.31侯恩乔奇 | 3.20和局 | 1.90沃辛 | 12 |
3/25 23:00 | 2.20历索斯U23 | 3.07和局 | 2.77里奥阿维U23 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.80托伦瑟U23 | 3.17和局 | 3.70基维辛迪U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.01葡萄牙体育U23 | 3.09和局 | 3.11维萨拉U23 | 12 |
3/25 22:00 | 2.30奧地利U19(中) | 3.06和局 | 2.63丹麥U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 1.49德国U19 | 3.84和局 | 4.76爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.32匈牙利U19 | 3.16和局 | 2.54冰岛U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.59意大利U19 | 3.09和局 | 2.31法国U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.27斯洛文尼亚U19(中) | 3.02和局 | 2.70芬兰U19 | 12 | |
3/25 23:00 | 2.54格鲁吉亚U19 | 3.06和局 | 2.37黑山U19 | 12 | |
3/25 23:00 | 5.10斯洛伐克U19(中) | 3.69和局 | 1.48波兰U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 2.02比利时U19(中) | 3.21和局 | 2.98以色列U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.34克罗地亚U19(中) | 3.92和局 | 6.90卢森堡U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 3.30捷克U19 | 3.16和局 | 1.92荷兰U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 2.31塞尔维亚U19 | 3.11和局 | 2.58挪威U19 | 12 | |
3/26 03:00 | 2.05英格兰U19(中) | 3.22和局 | 2.91葡萄牙U19 | 12 | |
3/26 03:00 | 3.01威尔斯U19 | 3.17和局 | 2.02土耳其U19 | 12 |
3/26 04:00 | 2.36玻利维亚 | 3.01和局 | 2.88乌拉圭 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.25阿根廷 | 2.91和局 | 3.20巴西 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.69智利 | 2.86和局 | 2.64厄瓜多尔 | 18 | |
3/26 08:00 | 1.60哥伦比亚 | 3.42和局 | 5.40巴拉圭 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.13委內瑞拉 | 2.86和局 | 3.53秘鲁 | 18 |
3/26 07:00 | 2.90马提尼克 | 2.89和局 | 2.22苏利南 | 12 | |
3/26 07:00 | 1.73千里达及托巴哥 | 3.16和局 | 4.07古巴 | 12 | |
3/26 08:00 | 1.24牙买加 | 4.98和局 | 7.20圣文森及格林纳丁 | 12 | |
3/26 08:30 | 1.30瓜地马拉 | 4.44和局 | 6.60圭亚那 | 12 | |
3/26 08:30 | 1.94尼加拉瓜 | 3.07和局 | 3.31瓜德罗普 | 12 |
3/26 11:00 | 1.67利比利亚市政 | 3.34和局 | 4.10瓜纳卡斯特卡 | 12 |
3/26 **:** | 2.36切洛拉戈 | 3.09和局 | 2.53图尔克 | 12 |
3/26 04:30 | 2.08独立青年 | 2.96和局 | 3.10Cumbaya FC | 12 |
3/26 04:00 | 1.48国际帕尔米拉 | 3.44和局 | 5.60巴瑞库拉 | 12 |
3/26 01:30 | 3.45泰国U23 | 3.00和局 | 1.93克罗地亚U21 | 12 |
3/25 12:00 | 1.21e-法国 | 5.40和局 | 7.10e-匈牙利 | 16 | |
3/25 12:00 | 3.38e-丹麦 | 3.71和局 | 1.71e-英格兰 | 16 | |
3/25 12:15 | 3.47e-威尔斯 | 3.79和局 | 1.67e-比利时 | 16 | |
3/25 12:15 | 3.60e-意大利 | 4.22和局 | 1.57e-葡萄牙 | 16 | |
3/25 12:30 | 1.61e-西班牙 | 3.64和局 | 3.92e-匈牙利 | 16 | |
3/25 12:30 | 2.62e-波兰 | 3.26和局 | 2.16e-克罗地亚 | 16 | |
3/25 12:45 | 1.74e-比利时 | 3.78和局 | 3.21e-威尔斯 | 16 | |
3/25 12:45 | 2.76e-阿根廷 | 3.67和局 | 1.94e-丹麦 | 16 | |
3/25 13:00 | 2.13e-荷兰 | 3.37和局 | 2.59e-英格兰 | 16 | |
3/25 13:00 | 4.76e-匈牙利 | 4.10和局 | 1.43e-西班牙 | 16 | |
3/25 13:15 | 1.44e-意大利 | 4.10和局 | 4.63e-威尔斯 | 16 | |
3/25 13:15 | 2.11e-比利时 | 3.67和局 | 2.47e-法国 | 16 | |
3/25 13:30 | 2.06e-克罗地亚 | 3.14和局 | 2.87e-荷兰 | 16 | |
3/25 13:30 | 4.13e-芬兰 | 3.68和局 | 1.57e-丹麦 | 16 | |
3/25 13:45 | 4.95e-威尔斯 | 4.30和局 | 1.39e-意大利 | 16 | |
3/25 13:45 | 3.53e-德国 | 4.07和局 | 1.61e-英格兰 | 16 | |
3/25 14:00 | 1.69e-法国 | 3.85和局 | 3.34e-葡萄牙 | 16 | |
3/25 14:00 | 2.54e-荷兰 | 3.23和局 | 2.23e-克罗地亚 | 16 |
3/25 12:00 | 2.47e-马德里竞技 | 3.81和局 | 2.06e-RB萊比錫 | 16 | |
3/25 12:15 | 1.92e-巴黎圣日耳曼 | 4.03和局 | 2.62e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/25 12:30 | 1.67e-巴塞罗那 | 3.76和局 | 3.49e-阿贾克斯 | 16 | |
3/25 13:00 | 2.34e-切尔西 | 3.82和局 | 2.16e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/25 13:15 | 2.06e-勒沃库森 | 3.11和局 | 2.89e-里尔 | 16 | |
3/25 13:30 | 3.71e-飞燕诺 | 4.03和局 | 1.58e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/25 14:00 | 2.92e-埃弗顿 | 3.69和局 | 1.86e-纽卡斯尔联 | 16 |
3/26 01:00 | 2.75摩尔多瓦 | 1.93和局 | 4.14爱沙尼亚 | 22 | |
3/26 03:45 | 4.51以色列(中) | 2.26和局 | 2.19挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 7.30列支敦士登 | 2.25和局 | 1.85哈萨克斯坦 | 18 | |
3/26 03:45 | 2.08黑山 | 2.11和局 | 5.90法罗群岛 | 18 | |
3/26 03:45 | 3.55北马其顿共和国 | 2.01和局 | 2.92威尔斯 | 18 |
3/25 18:35 | 1.92日本 | 2.23和局 | 5.80沙特阿拉伯 | 18 | |
3/25 19:00 | 4.91中国 | 2.19和局 | 2.07澳大利亚 | 18 | |
3/25 19:00 | 2.11韩国 | 2.09和局 | 5.30约旦 | 18 | |
3/25 21:45 | 2.41印尼 | 2.12和局 | 3.90巴林 | 18 | |
3/25 21:45 | 4.92吉尔吉斯斯坦 | 2.00和局 | 2.28卡塔尔 | 18 | |
3/25 23:59 | 2.51伊朗 | 1.91和局 | 4.55乌兹别克斯坦 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.69北韩(中) | 1.98和局 | 2.36阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 3.86科威特 | 1.95和局 | 2.71阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.84巴勒斯坦(中) | 1.90和局 | 2.44伊拉克 | 18 |
3/25 20:00 | 1.52Cambodia | 2.93和局 | 7.00阿鲁巴 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.52俄罗斯 | 2.69和局 | 8.80赞比亚 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.02瑞典 | 2.20和局 | 5.20北爱尔兰 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.54瑞士 | 2.70和局 | 8.20卢森堡 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.90多米尼加共和国 | 2.23和局 | 6.00波多黎各 | 14 |
3/26 03:30 | 2.46维尔港 | 1.99和局 | 4.30贝罗 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.80卡莱尔 | 2.06和局 | 3.35米尔顿凯恩斯 | 14 |
3/25 21:00 | 2.88苏格兰U21(中) | 2.07和局 | 3.21冰岛U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 2.53波黑U21 | 2.13和局 | 3.62黑山U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 3.26波兰U21 | 2.02和局 | 2.94乌克兰U21 | 14 | |
3/25 23:59 | 3.50保加利亚U21 | 2.09和局 | 2.65希腊U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 3.52盧森堡U21 | 2.20和局 | 2.47阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 3.92罗马尼亚U21 | 2.11和局 | 2.42荷兰U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 3.44马耳他U21 | 2.17和局 | 2.56爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 2.74德国U21 | 2.10和局 | 3.32西班牙U21 | 14 |
3/25 23:30 | 2.53罗马尼亚U20 | 2.13和局 | 3.62土耳其U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 2.72波兰U20 | 2.09和局 | 3.37捷克U20 | 14 |
3/26 03:45 | 3.29格里诺克.慕顿 | 1.89和局 | 3.24威夫流浪 | 12 | |
3/26 03:45 | 3.27利云斯顿 | 2.00和局 | 2.96法雀克 | 12 |
3/26 03:30 | 3.06埃米尼奧 | 1.87和局 | 3.55里米尼 | 12 |
3/26 03:45 | 2.94罗奇代尔 | 1.99和局 | 3.34约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.38禾京 | 1.88和局 | 3.18夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.53艾特宁咸 | 2.17和局 | 3.49索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.73石威德 | 2.17和局 | 3.17艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.84波士顿 | 2.03和局 | 2.58修安联 | 14 |
3/26 03:45 | 2.49艾尔佛莱顿 | 2.06和局 | 3.91雷明顿 | 12 | |
3/26 03:45 | 3.35巴克利城 | 2.00和局 | 2.91京达米士特 | 12 | |
3/26 03:45 | 3.29达宁顿 | 2.11和局 | 2.74乔利 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.22斯卡布罗竞技足球会 | 2.16和局 | 4.36牛津城 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.27斯彭尼穆尔城 | 2.20和局 | 4.05雷德利费 | 12 |
3/26 03:45 | 3.66侯恩乔奇 | 2.22和局 | 2.39沃辛 | 12 |
3/25 23:00 | 2.74历索斯U23 | 2.11和局 | 3.29里奥阿维U23 | 12 | |
3/25 23:59 | 2.31托伦瑟U23 | 2.13和局 | 4.15基维辛迪U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.57葡萄牙体育U23 | 2.06和局 | 3.71维萨拉U23 | 12 |
3/25 22:00 | 2.86奧地利U19(中) | 2.10和局 | 3.17丹麥U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.01德国U19 | 2.37和局 | 4.49爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.83匈牙利U19 | 2.20和局 | 2.99冰岛U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 3.11意大利U19 | 2.15和局 | 2.82法国U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.87斯洛文尼亚U19(中) | 2.06和局 | 3.24芬兰U19 | 12 | |
3/25 23:00 | 3.12格鲁吉亚U19 | 2.12和局 | 2.86黑山U19 | 12 | |
3/25 23:00 | 4.87斯洛伐克U19(中) | 2.24和局 | 2.04波兰U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 2.51比利时U19(中) | 2.19和局 | 3.49以色列U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 2.00克罗地亚U19(中) | 2.12和局 | 5.90卢森堡U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 3.71捷克U19 | 2.18和局 | 2.41荷兰U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 2.84塞尔维亚U19 | 2.16和局 | 3.05挪威U19 | 12 | |
3/26 03:00 | 2.57英格兰U19(中) | 2.21和局 | 3.33葡萄牙U19 | 12 | |
3/26 03:00 | 3.43威尔斯U19 | 2.17和局 | 2.56土耳其U19 | 12 |
3/26 04:00 | 2.84玻利维亚 | 2.01和局 | 3.65乌拉圭 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.81阿根廷 | 1.93和局 | 4.02巴西 | 18 | |
3/26 08:00 | 3.49智利 | 1.84和局 | 3.43厄瓜多尔 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.21哥伦比亚 | 2.00和局 | 5.80巴拉圭 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.80委內瑞拉 | 1.88和局 | 4.28秘鲁 | 18 |
3/26 07:00 | 3.64马提尼克 | 1.92和局 | 2.88苏利南 | 12 | |
3/26 07:00 | 2.34千里达及托巴哥 | 2.03和局 | 4.53古巴 | 12 | |
3/26 08:00 | 1.59牙买加 | 2.64和局 | 7.30圣文森及格林纳丁 | 12 | |
3/26 08:30 | 1.82瓜地马拉 | 2.37和局 | 5.80圭亚那 | 12 | |
3/26 08:30 | 2.57尼加拉瓜 | 2.00和局 | 3.94瓜德罗普 | 12 |
3/26 11:00 | 2.27利比利亚市政 | 2.13和局 | 4.30瓜纳卡斯特卡 | 12 |
3/26 **:** | 2.91切洛拉戈 | 2.14和局 | 3.02图尔克 | 12 |
3/26 04:30 | 2.73独立青年 | 1.97和局 | 3.74Cumbaya FC | 12 |
3/26 04:00 | 2.09国际帕尔米拉 | 2.05和局 | 5.70巴瑞库拉 | 12 |
3/26 01:30 | 4.12泰国U23 | 2.02和局 | 2.47克罗地亚U21 | 12 |
3/26 01:00 | 1.81-0.25摩尔多瓦 | 2.07+0.25爱沙尼亚 | 22 | |
3/26 01:00 | 2.17-0.50摩尔多瓦 | 1.73+0.50爱沙尼亚 | 22 | |
3/26 01:00 | 2.53-0.75摩尔多瓦 | 1.53+0.75爱沙尼亚 | 22 | |
3/26 01:00 | 1.490.00摩尔多瓦 | 2.630.00爱沙尼亚 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.87+1.00以色列(中) | 2.01-1.00挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.17+0.75以色列(中) | 1.73-0.75挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.64+1.25以色列(中) | 2.31-1.25挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.53+0.50以色列(中) | 1.53-0.50挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.01+1.25列支敦士登 | 1.87-1.25哈萨克斯坦 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.74+1.50列支敦士登 | 2.16-1.50哈萨克斯坦 | 18 | |
3/26 03:45 | 2.31+1.00列支敦士登 | 1.64-1.00哈萨克斯坦 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.84-1.00黑山 | 2.04+1.00法罗群岛 | 18 | |
3/26 03:45 | 2.16-1.25黑山 | 1.74+1.25法罗群岛 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.61-0.75黑山 | 2.36+0.75法罗群岛 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.79+0.25北马其顿共和国 | 2.09-0.25威尔斯 | 18 | |
3/26 03:45 | 2.160.00北马其顿共和国 | 1.740.00威尔斯 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.59+0.50北马其顿共和国 | 2.40-0.50威尔斯 | 18 |
3/25 18:35 | 1.95-1.25日本 | 1.85+1.25沙特阿拉伯 | 18 | |
3/25 18:35 | 1.65-1.00日本 | 2.17+1.00沙特阿拉伯 | 18 | |
3/25 18:35 | 2.26-1.50日本 | 1.59+1.50沙特阿拉伯 | 18 | |
3/25 19:00 | 1.78+1.25中国 | 2.02-1.25澳大利亚 | 18 | |
3/25 19:00 | 2.08+1.00中国 | 1.72-1.00澳大利亚 | 18 | |
3/25 19:00 | 2.35+0.75中国 | 1.54-0.75澳大利亚 | 18 | |
3/25 19:00 | 1.84-1.00韩国 | 1.96+1.00约旦 | 18 | |
3/25 19:00 | 2.19-1.25韩国 | 1.64+1.25约旦 | 18 | |
3/25 19:00 | 1.62-0.75韩国 | 2.21+0.75约旦 | 18 | |
3/25 21:45 | 1.90-0.50印尼 | 1.90+0.50巴林 | 18 | |
3/25 21:45 | 1.65-0.25印尼 | 2.17+0.25巴林 | 18 | |
3/25 21:45 | 2.23-0.75印尼 | 1.61+0.75巴林 | 18 | |
3/25 21:45 | 1.99+0.75吉尔吉斯斯坦 | 1.81-0.75卡塔尔 | 18 | |
3/25 21:45 | 1.75+1.00吉尔吉斯斯坦 | 2.05-1.00卡塔尔 | 18 | |
3/25 21:45 | 2.31+0.50吉尔吉斯斯坦 | 1.56-0.50卡塔尔 | 18 | |
3/25 23:59 | 1.85-0.50伊朗 | 1.95+0.50乌兹别克斯坦 | 18 | |
3/25 23:59 | 2.12-0.75伊朗 | 1.69+0.75乌兹别克斯坦 | 18 | |
3/25 23:59 | 1.58-0.25伊朗 | 2.28+0.25乌兹别克斯坦 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.79+1.00北韩(中) | 2.01-1.00阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.02+0.75北韩(中) | 1.78-0.75阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.31+0.50北韩(中) | 1.56-0.50阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.96+0.25科威特 | 1.84-0.25阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.64+0.50科威特 | 2.19-0.50阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.400.00科威特 | 1.510.00阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.80+0.75巴勒斯坦(中) | 2.00-0.75伊拉克 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.04+0.50巴勒斯坦(中) | 1.76-0.50伊拉克 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.36+0.25巴勒斯坦(中) | 1.53-0.25伊拉克 | 18 |
3/25 20:00 | 2.04-2.00Cambodia | 1.76+2.00阿鲁巴 | 12 | |
3/26 01:00 | 2.01-2.00俄罗斯 | 1.79+2.00赞比亚 | 14 | |
3/26 01:00 | 1.76-1.75俄罗斯 | 2.04+1.75赞比亚 | 14 | |
3/26 02:00 | 1.77-1.00瑞典 | 2.03+1.00北爱尔兰 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.04-1.25瑞典 | 1.76+1.25北爱尔兰 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.81-1.75瑞士 | 1.99+1.75卢森堡 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.06-2.00瑞士 | 1.74+2.00卢森堡 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.91-1.25多米尼加共和国 | 1.89+1.25波多黎各 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.65-1.00多米尼加共和国 | 2.17+1.00波多黎各 | 14 |
3/26 03:30 | 1.88-0.50维尔港 | 1.92+0.50贝罗 | 14 | |
3/26 03:30 | 1.59-0.25维尔港 | 2.26+0.25贝罗 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.04-0.25卡莱尔 | 1.76+0.25米尔顿凯恩斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.710.00卡莱尔 | 2.090.00米尔顿凯恩斯 | 14 |
3/25 21:00 | 1.760.00苏格兰U21(中) | 2.040.00冰岛U21 | 14 | |
3/25 21:00 | 2.09-0.25苏格兰U21(中) | 1.71+0.25冰岛U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 2.040.00芬兰U21(中) | 1.760.00斯洛文尼亚U21 | 5 | |
3/25 22:00 | 1.96-0.25波黑U21 | 1.84+0.25黑山U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 2.16-0.50波黑U21 | 1.66+0.50黑山U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 1.990.00波兰U21 | 1.810.00乌克兰U21 | 14 | |
3/25 22:00 | 1.69+0.25波兰U21 | 2.12-0.25乌克兰U21 | 14 | |
3/25 23:59 | 1.99+0.25保加利亚U21 | 1.81-0.25希腊U21 | 14 | |
3/25 23:59 | 1.71+0.50保加利亚U21 | 2.09-0.50希腊U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.84+0.50盧森堡U21 | 1.96-0.50阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 2.12+0.25盧森堡U21 | 1.69-0.25阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.94+0.50罗马尼亚U21 | 1.86-0.50荷兰U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.69+0.75罗马尼亚U21 | 2.12-0.75荷兰U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 1.89+0.25马耳他U21 | 1.91-0.25爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.210.00马耳他U21 | 1.620.00爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 1.96-0.25德国U21 | 1.84+0.25西班牙U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 1.650.00德国U21 | 2.170.00西班牙U21 | 14 |
3/25 23:30 | 2.03-0.50罗马尼亚U20 | 1.77+0.50土耳其U20 | 14 | |
3/25 23:30 | 1.76-0.25罗马尼亚U20 | 2.04+0.25土耳其U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.96-0.25波兰U20 | 1.84+0.25捷克U20 | 14 | |
3/26 00:15 | 1.680.00波兰U20 | 2.130.00捷克U20 | 14 |
3/26 03:45 | 1.890.00格里诺克.慕顿 | 1.910.00威夫流浪 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.75+0.25利云斯顿 | 2.05-0.25法雀克 | 12 |
3/26 03:30 | 1.97-0.25埃米尼奧 | 1.83+0.25里米尼 | 12 |
3/26 03:45 | 2.05-0.25罗奇代尔 | 1.77+0.25约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.720.00罗奇代尔 | 2.110.00约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.970.00禾京 | 1.850.00夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.67+0.25禾京 | 2.17-0.25夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.79-0.25艾特宁咸 | 2.03+0.25索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.07-0.50艾特宁咸 | 1.75+0.50索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.03-0.25石威德 | 1.79+0.25艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.760.00石威德 | 2.060.00艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.99+0.25波士顿 | 1.83-0.25修安联 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.75+0.50波士顿 | 2.07-0.50修安联 | 14 |
3/26 03:45 | 1.76-0.25艾尔佛莱顿 | 2.04+0.25雷明顿 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.090.00巴克利城 | 1.710.00京达米士特 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.79+0.25达宁顿 | 2.01-0.25乔利 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.85-0.50斯卡布罗竞技足球会 | 1.95+0.50牛津城 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.97-0.75斯彭尼穆尔城 | 1.83+0.75雷德利费 | 12 |
3/26 03:45 | 1.91+0.50侯恩乔奇 | 1.89-0.50沃辛 | 12 |
3/25 23:00 | 1.99-0.25历索斯U23 | 1.81+0.25里奥阿维U23 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.79-0.50托伦瑟U23 | 2.01+0.50基维辛迪U23 | 12 | |
3/26 01:00 | 1.82-0.25葡萄牙体育U23 | 1.98+0.25维萨拉U23 | 12 |
3/25 22:00 | 1.770.00奧地利U19(中) | 2.030.00丹麥U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 1.91-1.00德国U19 | 1.89+1.00爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 1.810.00匈牙利U19 | 1.990.00冰岛U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 2.010.00意大利U19 | 1.790.00法国U19 | 12 | |
3/25 22:00 | 1.82+2.25拉脫維亞 U19(中) | 1.98-2.25西班牙U19 | 10 | |
3/25 22:00 | 2.04-0.25斯洛文尼亚U19(中) | 1.76+0.25芬兰U19 | 12 | |
3/25 23:00 | 1.970.00格鲁吉亚U19 | 1.830.00黑山U19 | 12 | |
3/25 23:00 | 1.88+1.00斯洛伐克U19(中) | 1.92-1.00波兰U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.84-0.25比利时U19(中) | 1.96+0.25以色列U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.94-1.25克罗地亚U19(中) | 1.86+1.25卢森堡U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.89+0.50捷克U19 | 1.91-0.50荷兰U19 | 12 | |
3/25 23:59 | 1.790.00塞尔维亚U19 | 2.010.00挪威U19 | 12 | |
3/26 03:00 | 1.87-0.25英格兰U19(中) | 1.93+0.25葡萄牙U19 | 12 | |
3/26 03:00 | 1.96+0.25威尔斯U19 | 1.84-0.25土耳其U19 | 12 |
3/26 04:00 | 2.07-0.25玻利维亚 | 1.81+0.25乌拉圭 | 18 | |
3/26 04:00 | 1.690.00玻利维亚 | 2.230.00乌拉圭 | 18 | |
3/26 04:00 | 2.35-0.50玻利维亚 | 1.62+0.50乌拉圭 | 18 | |
3/26 08:00 | 1.98-0.25阿根廷 | 1.90+0.25巴西 | 18 | |
