Hôm Nay (9) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.97139.00Tài | 1.83139.00Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.89138.00Tài | 1.91138.00Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.93138.50Tài | 1.87138.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
2.01139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.84137.50Tài | 1.96137.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.80137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.80135.50Tài | 2.00135.50Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.84136.00Tài | 1.96136.00Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.89136.50Tài | 1.91136.50Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.76135.00Tài | 2.05135.00Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.97137.50Tài | 1.83137.50Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.00138.00Tài | 1.80138.00Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.93137.00Tài | 1.87137.00Xỉu | 32 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78140.50Tài | 2.03140.50Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97142.50Tài | 1.83142.50Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83141.00Tài | 1.97141.00Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01143.00Tài | 1.79143.00Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88141.50Tài | 1.92141.50Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92142.00Tài | 1.88142.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.76152.00Tài | 2.05152.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.96154.00Tài | 1.84154.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.86153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
2.00154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.81152.50Tài | 2.00152.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.91153.50Tài | 1.89153.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.86154.00Tài | 1.94154.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.95155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.00155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.76153.00Tài | 2.05153.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.81153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.91154.50Tài | 1.89154.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.04156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.00155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.79153.50Tài | 2.01153.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.95155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.04156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.90154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.84154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.87142.50Tài | 1.93142.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.98143.50Tài | 1.82143.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.03144.00Tài | 1.78144.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.92143.00Tài | 1.88143.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.82142.00Tài | 1.98142.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.77141.50Tài | 2.04141.50Xỉu | 30 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.77155.00Tài | 2.04155.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.90156.50Tài | 1.90156.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.94157.00Tài | 1.86157.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.81155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.01158.00Tài | 1.79158.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.96157.50Tài | 1.84157.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.76154.50Tài | 2.05154.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.88156.00Tài | 1.92156.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.84155.50Tài | 1.96155.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.81155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.93156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.05158.00Tài | 1.76158.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.97157.00Tài | 1.83157.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.03157.50Tài | 1.78157.50Xỉu | 32 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.9965.00Tài | 1.8065.00Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.9164.50Tài | 1.8764.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.7763.50Tài | 2.0163.50Xỉu | 31 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8464.00Tài | 1.9464.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.7963.50Tài | 2.0063.50Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.9464.50Tài | 1.8464.50Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.8664.00Tài | 1.9264.00Xỉu | 32 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.0065.00Tài | 1.7865.00Xỉu | 32 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8167.00Tài | 1.9767.00Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9668.00Tài | 1.8268.00Xỉu | 29 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8967.50Tài | 1.8967.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.9773.00Tài | 1.8173.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.9072.50Tài | 1.8872.50Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.8372.00Tài | 1.9572.00Xỉu | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.7671.50Tài | 2.0371.50Xỉu | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8973.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.0374.50Tài | 1.7674.50Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8273.00Tài | 1.9673.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.9674.00Tài | 1.8274.00Xỉu | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.8673.50Tài | 1.9273.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.0174.50Tài | 1.7774.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.9374.00Tài | 1.8574.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.7973.00Tài | 2.0073.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.0067.00Tài | 1.7867.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.9366.50Tài | 1.8566.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.8566.00Tài | 1.9366.00Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.7965.50Tài | 2.0065.50Xỉu | 30 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.7973.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.0075.00Tài | 1.7875.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.8574.00Tài | 1.9374.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.9374.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.7873.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.8674.00Tài | 1.9274.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.0075.00Tài | 1.7975.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.9374.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 32 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?