Hôm Nay (9) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.97138.00Tài | 1.83138.00Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
2.00138.50Tài | 1.80138.50Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.92137.50Tài | 1.88137.50Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.88137.00Tài | 1.92137.00Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.80136.00Tài | 2.00136.00Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.84136.50Tài | 1.96136.50Xỉu | 30 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.78135.50Tài | 2.03135.50Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.80136.00Tài | 2.00136.00Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.84136.50Tài | 1.96136.50Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.93137.50Tài | 1.87137.50Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.97138.00Tài | 1.83138.00Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.88137.00Tài | 1.92137.00Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.05139.00Tài | 1.76139.00Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.03138.50Tài | 1.78138.50Xỉu | 33 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77139.50Tài | 2.04139.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86140.50Tài | 1.94140.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92141.00Tài | 1.88141.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97141.50Tài | 1.83141.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01142.00Tài | 1.79142.00Xỉu | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.81152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
2.01154.00Tài | 1.79154.00Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.92153.00Tài | 1.88153.00Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.86152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.97153.50Tài | 1.83153.50Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.76151.50Tài | 2.05151.50Xỉu | 27 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.79154.00Tài | 2.01154.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.88155.00Tài | 1.92155.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.93155.50Tài | 1.87155.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.84154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.00156.50Tài | 1.80156.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.97156.00Tài | 1.83156.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.86153.50Tài | 1.94153.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.01155.00Tài | 1.79155.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.96154.50Tài | 1.84154.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.80153.00Tài | 2.00153.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.92154.00Tài | 1.88154.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.76152.50Tài | 2.05152.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.91142.50Tài | 1.89142.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.01143.50Tài | 1.79143.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.96143.00Tài | 1.84143.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.86142.00Tài | 1.94142.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.81141.50Tài | 2.00141.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.77141.00Tài | 2.04141.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.77155.00Tài | 2.04155.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.91156.50Tài | 1.89156.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.94157.00Tài | 1.86157.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.81155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.01158.00Tài | 1.79158.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.00157.50Tài | 1.81157.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.79156.00Tài | 2.01156.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.83156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.96158.00Tài | 1.84158.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.87157.00Tài | 1.93157.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.92157.50Tài | 1.88157.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.03159.00Tài | 1.78159.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
2.00158.50Tài | 1.81158.50Xỉu | 32 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.8963.50Tài | 1.8963.50Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.9664.00Tài | 1.8264.00Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.7662.50Tài | 2.0362.50Xỉu | 30 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8263.00Tài | 1.9663.00Xỉu | 30 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.7863.50Tài | 2.0063.50Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.9364.50Tài | 1.8564.50Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.8464.00Tài | 1.9464.00Xỉu | 33 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.0065.00Tài | 1.7865.00Xỉu | 33 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9367.00Tài | 1.8567.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7966.00Tài | 2.0066.00Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0067.50Tài | 1.7867.50Xỉu | 31 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8666.50Tài | 1.9266.50Xỉu | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
2.0173.00Tài | 1.7773.00Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.9572.50Tài | 1.8372.50Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.8772.00Tài | 1.9172.00Xỉu | 27 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.8071.50Tài | 1.9971.50Xỉu | 27 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8173.50Tài | 1.9773.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.9674.50Tài | 1.8274.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.8874.00Tài | 1.9074.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
2.0375.00Tài | 1.7675.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.9273.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
2.0074.00Tài | 1.7974.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.8573.00Tài | 1.9373.00Xỉu | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.7672.50Tài | 2.0372.50Xỉu | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
2.0066.50Tài | 1.7866.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.9366.00Tài | 1.8566.00Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.8565.50Tài | 1.9365.50Xỉu | 31 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.7965.00Tài | 2.0065.00Xỉu | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.9575.00Tài | 1.8375.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.8174.00Tài | 1.9774.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.8774.50Tài | 1.9174.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
2.0375.50Tài | 1.7675.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.9075.50Tài | 1.8875.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.8375.00Tài | 1.9575.00Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.7674.50Tài | 2.0374.50Xỉu | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.9776.00Tài | 1.8176.00Xỉu | 32 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/19 06:40 Alabama State Hornets -và- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 07:00 St. Bonaventure Bonnies -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 33 |
3/19 07:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 08:00 Middle Tennessee Blue Raiders -và- Chattanooga Mocs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 27 |
3/19 09:00 Arkansas State Red Wolves -và- Saint Louis Billikens | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 09:00 Oklahoma State Cowboys -và- Wichita State Shockers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/19 09:10 North Carolina Tar Heels -và- San Diego State Aztecs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/19 11:00 Stanford Cardinal -và- CSUN Matadors | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/19 11:00 Santa Clara Broncos -và- UC Riverside Highlanders | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?