Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Mar 20 23:59 | 1.18Uzbekistan | 5.60Desenhar | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.37Irã | 4.08Desenhar | 6.70United Arab Emirates | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.41Arábia Saudita | 3.99Desenhar | 6.20China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.31Iraq | 4.26Desenhar | 8.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.62Jordan | 3.34Desenhar | 4.91Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.50Catar | 3.66Desenhar | 5.50Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.60Croácia | 3.32Desenhar | 2.07França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.18Dinamarca | 3.24Desenhar | 2.28Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Itália | 3.17Desenhar | 2.64Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.06Holanda | 3.24Desenhar | 2.35Espanha | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.79Turquia | 3.59Desenhar | 4.48Hungria | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.41Ucrânia (n) | 3.56Desenhar | 1.81Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.77Áustria | 3.55Desenhar | 4.67Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.06Grécia | 3.21Desenhar | 3.78Escócia | 22 |
Mar 21 01:00 | 3.38Armênia | 3.02Desenhar | 2.11Geórgia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.92Bulgária | 2.82Desenhar | 2.47República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06Desenhar | 3.18Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.25Eslováquia | 2.91Desenhar | 3.20Eslovênia | 18 |
Mar 20 21:00 | 2.63Mozambique (n) | 2.76Desenhar | 2.63Uganda | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.15Cape Verde | 5.70Desenhar | 13.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.61Malawi | 2.75Desenhar | 2.66Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.44Sierra Leone (n) | 2.89Desenhar | 2.06Guinea Bissau | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.84Desenhar | 2.32Benin | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.25Gambia (n) | 2.82Desenhar | 3.11Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.10Libya | 2.73Desenhar | 2.31Angola | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.70Comoros (n) | 3.26Desenhar | 1.56Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.36Al Ahly Cairo | 3.95Desenhar | 7.50ENPPI | 14 |
Mar 20 23:00 | 4.71Japan U20 (n) | 3.64Desenhar | 1.57France U20 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.04Turkiye U20 | 3.06Desenhar | 2.14Italy U20 | 14 |
Mar 20 21:00 | 1.89Denmark U21 (n) | 3.21Desenhar | 3.57Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.03Cyprus U21 | 3.04Desenhar | 2.16Bulgaria U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.49Sweden U21 (n) | 3.12Desenhar | 2.50Belgium U21 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.49EUA | 4.17Desenhar | 5.80Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.88Canadá (n) | 3.10Desenhar | 2.42México | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.93Paraguai | 3.05Desenhar | 4.21Chile | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.72Brasil | 3.37Desenhar | 4.95Colômbia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.41Peru | 4.10Desenhar | 7.80Bolívia | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.92Union de Santa Fe | 2.99Desenhar | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24Desenhar | 2.32Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.57Leones Negros | 3.60Desenhar | 4.84Atletico Morelia | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.87Montevideo City Torque (n) | 3.08Desenhar | 3.82Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.28Desenhar | 4.46Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 23:59 | 1.56Uzbekistan | 2.65Desenhar | 9.60Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.06Irã | 2.22Desenhar | 5.30United Arab Emirates | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.97Arábia Saudita | 2.25Desenhar | 5.90China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84Iraq | 2.28Desenhar | 7.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.26Jordan | 2.05Desenhar | 5.20Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.14Catar | 2.14Desenhar | 5.30Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.92Croácia | 2.12Desenhar | 2.81França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.89Dinamarca | 2.13Desenhar | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.24Itália | 2.11Desenhar | 3.33Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.63Holanda | 2.19Desenhar | 2.86Espanha | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.44Turquia | 2.18Desenhar | 4.65Hungria | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.37Ucrânia (n) | 2.18Desenhar | 2.53Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.49Áustria | 2.14Desenhar | 4.70Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.81Grécia | 2.03Desenhar | 4.27Escócia | 22 |
Mar 21 01:00 | 4.26Armênia | 2.00Desenhar | 2.58Geórgia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 3.75Bulgária | 1.92Desenhar | 2.99República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.61Kosovo | 2.07Desenhar | 3.91Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Eslováquia | 1.98Desenhar | 4.00Eslovênia | 18 |
Mar 20 21:00 | 3.64Mozambique (n) | 1.86Desenhar | 3.22Uganda | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.55Cape Verde | 2.54Desenhar | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.63Malawi | 1.83Desenhar | 3.32Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 4.68Sierra Leone (n) | 1.89Desenhar | 2.64Guinea Bissau | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87Desenhar | 3.13Benin | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.09Gambia (n) | 1.84Desenhar | 3.94Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.93Libya | 1.77Desenhar | 3.32Angola | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92Desenhar | 2.35Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.02Al Ahly Cairo | 2.11Desenhar | 6.50ENPPI | 14 |
Mar 20 23:00 | 4.62Japan U20 (n) | 2.25Desenhar | 2.16France U20 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.74Turkiye U20 | 2.13Desenhar | 2.60Italy U20 | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.47Denmark U21 (n) | 2.18Desenhar | 3.86Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.64Cyprus U21 | 2.02Desenhar | 2.83Bulgaria U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.18Sweden U21 (n) | 2.11Desenhar | 2.99Belgium U21 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.99EUA | 2.40Desenhar | 5.50Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.47Canadá (n) | 2.02Desenhar | 3.13México | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.66Paraguai | 1.92Desenhar | 4.85Chile | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.42Brasil | 2.02Desenhar | 5.10Colômbia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.05Peru | 2.14Desenhar | 6.70Bolívia | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.67Union de Santa Fe | 1.94Desenhar | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24Desenhar | 2.75Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22Desenhar | 5.00Atletico Morelia | 12 |
Mar 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03Desenhar | 4.64Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Desenhar | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 23:59 | 1.83-1.75Uzbekistan | 2.03+1.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.13-2.00Uzbekistan | 1.74+2.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.61-1.50Uzbekistan | 2.33+1.50Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.96-1.25Irã | 1.90+1.25United Arab Emirates | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.69-1.00Irã | 2.20+1.00United Arab Emirates | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.28-1.50Irã | 1.64+1.50United Arab Emirates | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.05-1.25Arábia Saudita | 1.81+1.25China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.73-1.00Arábia Saudita | 2.14+1.00China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.35-1.50Arábia Saudita | 1.60+1.50China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.82-1.25Iraq | 2.04+1.25Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.09-1.50Iraq | 1.77+1.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.57-1.00Iraq | 2.40+1.00Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.78-0.75Jordan | 2.08+0.75Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-1.00Jordan | 1.74+1.00Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.61-0.50Jordan | 2.33+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.93-1.00Catar | 1.93+1.00Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.70-0.75Catar | 2.19+0.75Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.35-1.25Catar | 1.60+1.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.84+0.50Croácia | 2.06-0.50França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.17+0.25Croácia | 1.75-0.25França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.75Croácia | 2.44-0.75França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.690.00Croácia | 1.490.00França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.97+0.25Dinamarca | 1.93-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.69+0.50Dinamarca | 2.26-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.400.00Dinamarca | 1.610.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.49+0.75Dinamarca | 2.69-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.950.00Itália | 1.950.00Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33-0.25Itália | 1.65+0.25Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.62+0.25Itália | 2.38-0.25Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.50Itália | 1.49+0.50Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25Holanda | 2.01-0.25Espanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00Holanda | 1.660.00Espanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.50Holanda | 2.33-0.50Espanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Holanda | 1.50+0.25Espanha | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.08-0.75Turquia | 1.82+0.75Hungria | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.78-0.50Turquia | 2.13+0.50Hungria | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.51-1.00Turquia | 1.56+1.00Hungria | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.57-0.25Turquia | 2.49+0.25Hungria | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.84+0.75Ucrânia (n) | 2.06-0.75Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.11+0.50Ucrânia (n) | 1.80-0.50Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+1.00Ucrânia (n) | 2.49-1.00Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.51+0.25Ucrânia (n) | 1.56-0.25Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.99-0.75Áustria | 1.91+0.75Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.76-0.50Áustria | 2.16+0.50Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-1.00Áustria | 1.59+1.00Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54-0.25Áustria | 2.56+0.25Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.05-0.50Grécia | 1.85+0.50Escócia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.74-0.25Grécia | 2.19+0.25Escócia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.42-0.75Grécia | 1.60+0.75Escócia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.460.00Grécia | 2.780.00Escócia | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.79+0.50Armênia | 2.09-0.50Geórgia | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.13+0.25Armênia | 1.76-0.25Geórgia | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.58+0.75Armênia | 2.42-0.75Geórgia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.81+0.25Bulgária | 2.07-0.25República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.260.00Bulgária | 1.670.00República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+0.50Bulgária | 2.44-0.50República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.03+0.25Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.16-0.50Kosovo | 1.74+0.50Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25Eslováquia | 2.03+0.25Eslovênia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.50Eslováquia | 1.69+0.50Eslovênia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00Eslováquia | 2.490.00Eslovênia | 18 |
Mar 20 21:00 | 1.910.00Mozambique (n) | 1.910.00Uganda | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.63+0.25Mozambique (n) | 2.23-0.25Uganda | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.77-1.75Cape Verde | 2.05+1.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-2.00Cape Verde | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.890.00Malawi | 1.930.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.63+0.25Malawi | 2.23-0.25Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.01+0.25Sierra Leone (n) | 1.81-0.25Guinea Bissau | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.77+0.50Sierra Leone (n) | 2.05-0.50Guinea Bissau | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 2.04-0.25Benin | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.160.00Zimbabwe (n) | 1.680.00Benin | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.01-0.25Gambia (n) | 1.81+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.23-0.50Gambia (n) | 1.63+0.50Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.210.00Libya | 1.640.00Angola | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.64+0.25Libya | 2.21-0.25Angola | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.99+0.75Comoros (n) | 1.83-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.04-1.25Al Ahly Cairo | 1.82+1.25ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 1.67-1.00Al Ahly Cairo | 2.23+1.00ENPPI | 14 |
Mar 20 23:00 | 1.97+0.75Japan U20 (n) | 1.85-0.75France U20 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.74+1.00Japan U20 (n) | 2.08-1.00France U20 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.99+0.25Turkiye U20 | 1.83-0.25Italy U20 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.70+0.50Turkiye U20 | 2.13-0.50Italy U20 | 14 |
Mar 20 21:00 | 1.88-0.50Denmark U21 (n) | 1.94+0.50Poland U21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.63-0.25Denmark U21 (n) | 2.23+0.25Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.94+0.25Cyprus U21 | 1.88-0.25Bulgaria U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.260.00Cyprus U21 | 1.610.00Bulgaria U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.910.00Sweden U21 (n) | 1.910.00Belgium U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.72+0.25Sweden U21 (n) | 2.11-0.25Belgium U21 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.95-1.00Luzern (n) | 1.87+1.00Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.96-0.75VfL Bochum | 1.86+0.75Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.08-1.00Koln (n) | 1.74+1.00SC Verl | 12 | |
Mar 20 22:00 | 2.06-0.75SSV Ulm 1846 | 1.76+0.75TSV 1860 Munchen | 12 | |
Mar 21 02:00 | 1.92+0.75Al Ain Abu Dhabi | 1.82-0.75Vila Aston | 7 |
Mar 21 **:** | 1.87-1.00EUA | 2.03+1.00Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.16-1.25EUA | 1.76+1.25Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.44-1.50EUA | 1.59+1.50Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.120.00Canadá (n) | 1.790.00México | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.78+0.25Canadá (n) | 2.13-0.25México | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.51-0.25Canadá (n) | 1.56+0.25México | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.93-0.50Paraguai | 1.97+0.50Chile | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.28-0.75Paraguai | 1.68+0.75Chile | 18 | |
Mar 21 07:00 | 1.63-0.25Paraguai | 2.36+0.25Chile | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.92-0.75Brasil | 1.98+0.75Colômbia | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.71-0.50Brasil | 2.23+0.50Colômbia | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.33-1.00Brasil | 1.65+1.00Colômbia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.06-1.25Peru | 1.84+1.25Bolívia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00Bolívia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50Bolívia | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.08-1.00Leones Negros | 1.74+1.00Atletico Morelia | 12 |
Mar 21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00Toluca (w) | 10 |
Mar 20 23:59 | 1.87-0.75Uzbekistan | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.36-1.00Uzbekistan | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.05-0.50Irã | 1.81+0.50United Arab Emirates | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.62-0.25Irã | 2.31+0.25United Arab Emirates | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.96-0.50Arábia Saudita | 1.90+0.50China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.57-0.25Arábia Saudita | 2.40+0.25China | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.82-0.25Jordan | 2.04+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.50Catar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.72-0.25Catar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25Croácia | 2.20-0.25França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.470.00Croácia | 1.560.00França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50Croácia | 2.78-0.50França | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.25Dinamarca | 2.28-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.380.00Dinamarca | 1.600.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50Dinamarca | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.910.00Itália | 1.970.00Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Itália | 1.48+0.25Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.25Itália | 2.78-0.25Alemanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.200.00Holanda | 1.710.00Espanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.58+0.25Holanda | 2.42-0.25Espanha | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Holanda | 1.39+0.25Espanha | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.93-0.25Turquia | 1.95+0.25Hungria | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.42-0.50Turquia | 1.58+0.50Hungria | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.390.00Turquia | 2.960.00Hungria | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.87+0.25Ucrânia (n) | 2.01-0.25Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.50Ucrânia (n) | 2.51-0.50Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.780.00Ucrânia (n) | 1.440.00Bélgica | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.97-0.25Áustria | 1.91+0.25Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.47-0.50Áustria | 1.56+0.50Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.410.00Áustria | 2.880.00Sérvia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.25Grécia | 1.69+0.25Escócia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.520.00Grécia | 2.560.00Escócia | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.78-0.50Grécia | 1.44+0.50Escócia | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.69+0.25Armênia | 2.20-0.25Geórgia | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.580.00Armênia | 1.490.00Geórgia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.190.00Bulgária | 1.700.00República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.56+0.25Bulgária | 2.42-0.25República da Irlanda | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.20-0.25Kosovo | 1.69+0.25Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.560.00Kosovo | 2.420.00Islândia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.26-0.25Eslováquia | 1.65+0.25Eslovênia | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.570.00Eslováquia | 2.400.00Eslovênia | 18 |
Mar 20 21:00 | 2.040.00Mozambique (n) | 1.780.00Uganda | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.84-0.75Cape Verde | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.010.00Malawi | 1.810.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.72+0.25Sierra Leone (n) | 2.11-0.25Guinea Bissau | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00Benin | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.42-0.25Gambia (n) | 1.52+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.090.00Libya | 1.730.00Angola | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.01-0.50Al Ahly Cairo | 1.85+0.50ENPPI | 14 |
Mar 20 23:00 | 2.01+0.25Japan U20 (n) | 1.81-0.25France U20 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 2.14-0.25Italy U20 | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.06-0.25Denmark U21 (n) | 1.76+0.25Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.190.00Cyprus U21 | 1.660.00Bulgaria U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 1.980.00Sweden U21 (n) | 1.840.00Belgium U21 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.65-0.25Luzern (n) | 2.20+0.25Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.91-0.25VfL Bochum | 1.91+0.25Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.75-0.25Koln (n) | 2.07+0.25SC Verl | 12 | |
Mar 20 22:00 | 1.92-0.25SSV Ulm 1846 | 1.90+0.25TSV 1860 Munchen | 12 | |
Mar 21 02:00 | 1.99+0.25Al Ain Abu Dhabi | 1.75-0.25Vila Aston | 7 |
Mar 21 **:** | 1.98-0.50EUA | 1.90+0.50Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.44-0.75EUA | 1.57+0.75Panamá | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.050.00Canadá (n) | 1.830.00México | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.53+0.25Canadá (n) | 2.53-0.25México | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.03-0.25Paraguai | 1.85+0.25Chile | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-0.50Paraguai | 1.49+0.50Chile | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.90-0.25Brasil | 1.98+0.25Colômbia | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50Brasil | 1.59+0.50Colômbia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.04-0.50Peru | 1.84+0.50Bolívia | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolívia | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Mar 21 08:00 | 1.51+0.25Union de Santa Fe | 2.53-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.070.00Correcaminos UAT | 1.750.00Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.75-0.25Leones Negros | 2.07+0.25Atletico Morelia | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.80-0.75Pachuca (w) | 1.98+0.75Toluca (w) | 10 |
Mar 20 23:59 Uzbekistan -vs- Kyrgyzstan | ||
---|---|---|
1.832.75Acima | 2.012.75Abaixo | 18 |
Mar 20 23:59 Uzbekistan -vs- Kyrgyzstan | ||
2.173.00Acima | 1.693.00Abaixo | 18 |
Mar 20 23:59 Uzbekistan -vs- Kyrgyzstan | ||
1.672.50Acima | 2.202.50Abaixo | 18 |
Mar 20 23:59 Irã -vs- United Arab Emirates | ||
1.842.50Acima | 2.002.50Abaixo | 18 |
Mar 20 23:59 Irã -vs- United Arab Emirates | ||
2.122.75Acima | 1.732.75Abaixo | 18 |
Mar 20 23:59 Irã -vs- United Arab Emirates | ||
1.652.25Acima | 2.232.25Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Arábia Saudita -vs- China | ||
1.832.50Acima | 2.012.50Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Arábia Saudita -vs- China | ||
2.082.75Acima | 1.762.75Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Arábia Saudita -vs- China | ||
1.652.25Acima | 2.232.25Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Iraq -vs- Kuwait | ||
2.052.50Acima | 1.792.50Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Iraq -vs- Kuwait | ||
1.742.25Acima | 2.112.25Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Iraq -vs- Kuwait | ||
2.292.75Acima | 1.612.75Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Jordan -vs- Palestine | ||
1.952.25Acima | 1.892.25Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Jordan -vs- Palestine | ||
2.172.50Acima | 1.692.50Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Jordan -vs- Palestine | ||
1.652.00Acima | 2.232.00Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Catar -vs- Korea DPR | ||
2.002.50Acima | 1.842.50Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Catar -vs- Korea DPR | ||
1.802.25Acima | 2.042.25Abaixo | 18 |
Mar 21 02:15 Catar -vs- Korea DPR | ||
2.332.75Acima | 1.592.75Abaixo | 18 |
Mar 21 03:45 Croácia -vs- França | ||
---|---|---|
2.072.50Acima | 1.812.50Abaixo | 22 |
Mar 21 03:45 Croácia -vs- França | ||
1.792.25Acima | 2.092.25Abaixo | 22 |
