Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Mar 18 08:00 | 2.44Tecnico Universitario Ambato | 3.04Desenhar | 2.61Barcelona Guayaquil | 14 |
Mar 18 07:30 | 2.23Club Nacional Asuncion | 2.97Desenhar | 2.97Sportivo Trinidense | 14 |
Mar 18 06:00 | 1.96Cerro Largo | 2.86Desenhar | 3.83Cerro Montevideo | 14 | |
Mar 18 08:15 | 2.42River Plate Montevideo | 3.02Desenhar | 2.65CA Boston River | 14 |
Mar 18 08:45 | 2.27CA Temperley | 2.71Desenhar | 3.20Gimnasia Mendoza | 14 |
Mar 18 07:30 | 2.78Curico Unido (n) | 2.96Desenhar | 2.36CD Magallanes | 14 |
Mar 18 10:05 | 1.98Racing de Veracruz | 3.02Desenhar | 3.15Inter Playa Del Carmen | 12 |
Mar 18 06:00 | 1.56Pumas U.N.A.M. (w) | 3.77Desenhar | 4.08Club Tijuana (w) | 12 | |
Mar 18 09:00 | 3.04Club Leon (w) | 2.99Desenhar | 2.05Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Mar 18 06:45 | 1.97Patriotas Boyaca | 2.88Desenhar | 3.75Internacional FC de Palmira | 12 | |
Mar 18 09:00 | 3.13Barranquilla FC | 2.98Desenhar | 2.14Jaguares de Cordoba | 8 |
Mar 18 08:45 | 2.62Montego Bay United | 2.93Desenhar | 2.33Arnett Gardens | 12 |
Mar 18 05:45 | 1.84e-Netherlands | 3.57Desenhar | 3.06e-Belgium | 16 | |
Mar 18 05:45 | 1.38e-Portugal | 4.52Desenhar | 4.82e-Italy | 16 | |
Mar 18 06:00 | 1.94e-Wales | 3.27Desenhar | 3.04e-Hungary | 16 | |
Mar 18 06:00 | 1.90e-Argentina | 3.90Desenhar | 2.72e-Germany | 16 | |
Mar 18 06:15 | 4.62e-Spain | 4.58Desenhar | 1.39e-Netherlands | 16 | |
Mar 18 06:15 | 1.53e-Belgium | 3.80Desenhar | 4.24e-Finland | 16 | |
Mar 18 06:30 | 2.88e-Wales | 3.44Desenhar | 1.95e-Denmark | 16 | |
Mar 18 06:30 | 2.43e-Portugal | 3.63Desenhar | 2.15e-France | 16 | |
Mar 18 06:45 | 2.06e-Spain | 3.77Desenhar | 2.49e-Germany | 16 | |
Mar 18 06:45 | 4.77e-Hungary | 3.92Desenhar | 1.45e-Italy | 16 | |
Mar 18 07:00 | 2.37e-Belgium | 3.71Desenhar | 2.17e-England | 16 | |
Mar 18 07:00 | 1.82e-Netherlands | 3.46Desenhar | 3.20e-Argentina | 16 | |
Mar 18 07:15 | 2.01e-Croatia | 3.56Desenhar | 2.68e-Wales | 16 | |
Mar 18 07:15 | 6.30e-Finland | 4.88Desenhar | 1.26e-Germany | 16 | |
Mar 18 07:45 | 2.34e-Spain | 3.84Desenhar | 2.16e-Italy | 16 | |
Mar 18 07:45 | 3.23e-Denmark | 3.80Desenhar | 1.73e-England | 16 | |
Mar 18 08:00 | 2.07e-Argentina | 3.57Desenhar | 2.57e-Portugal | 16 | |
Mar 18 08:00 | 1.39e-Netherlands | 4.34Desenhar | 4.91e-Hungary | 16 |
Mar 18 08:00 | 3.04Tecnico Universitario Ambato | 2.03Desenhar | 3.33Barcelona Guayaquil | 14 |
Mar 18 07:30 | 2.88Club Nacional Asuncion | 1.97Desenhar | 3.74Sportivo Trinidense | 14 |
Mar 18 06:00 | 2.62Cerro Largo | 1.86Desenhar | 4.93Cerro Montevideo | 14 | |
Mar 18 08:15 | 3.05River Plate Montevideo | 2.04Desenhar | 3.28CA Boston River | 14 |
Mar 18 08:45 | 3.07CA Temperley | 1.77Desenhar | 4.32Gimnasia Mendoza | 14 |
Mar 18 07:30 | 3.54Curico Unido (n) | 2.01Desenhar | 2.92CD Magallanes | 14 |
Mar 18 10:05 | 2.52Racing de Veracruz | 2.02Desenhar | 3.85Inter Playa Del Carmen | 12 |
Mar 18 06:00 | 2.06Pumas U.N.A.M. (w) | 2.48Desenhar | 3.78Club Tijuana (w) | 12 | |
Mar 18 09:00 | 3.70Club Leon (w) | 2.07Desenhar | 2.50Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Mar 18 06:45 | 2.60Patriotas Boyaca | 1.94Desenhar | 4.50Internacional FC de Palmira | 12 |
Mar 18 08:45 | 3.23Montego Bay United | 1.98Desenhar | 2.95Arnett Gardens | 12 |
Mar 18 08:00 | 1.840.00Tecnico Universitario Ambato | 1.980.00Barcelona Guayaquil | 14 | |
Mar 18 08:00 | 2.16-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.68+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
Mar 18 07:30 | 1.98-0.25Club Nacional Asuncion | 1.84+0.25Sportivo Trinidense | 14 | |
Mar 18 07:30 | 1.650.00Club Nacional Asuncion | 2.200.00Sportivo Trinidense | 14 |
Mar 18 08:45 | 1.93-0.25CA Temperley | 1.89+0.25Gimnasia Mendoza | 14 | |
Mar 18 08:45 | 1.600.00CA Temperley | 2.280.00Gimnasia Mendoza | 14 |
Mar 18 07:30 | 1.77+0.25Curico Unido (n) | 2.05-0.25CD Magallanes | 14 | |
Mar 18 07:30 | 2.070.00Curico Unido (n) | 1.750.00CD Magallanes | 14 |
Mar 18 10:05 | 1.79-0.25Racing de Veracruz | 1.99+0.25Inter Playa Del Carmen | 12 |
Mar 18 06:00 | 1.77-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 2.01+0.75Club Tijuana (w) | 12 | |
Mar 18 09:00 | 1.74+0.50Club Leon (w) | 2.04-0.50Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Mar 18 06:45 | 1.96-0.50Patriotas Boyaca | 1.86+0.50Internacional FC de Palmira | 12 | |
Mar 18 09:00 | 1.91+0.25Barranquilla FC | 1.91-0.25Jaguares de Cordoba | 8 |
Mar 18 08:45 | 2.010.00Montego Bay United | 1.770.00Arnett Gardens | 12 |
Mar 18 08:00 | 1.810.00Tecnico Universitario Ambato | 2.010.00Barcelona Guayaquil | 14 |
Mar 18 07:30 | 1.650.00Club Nacional Asuncion | 2.200.00Sportivo Trinidense | 14 |
Mar 18 06:00 | 2.08-0.25Cerro Largo | 1.74+0.25Cerro Montevideo | 14 | |
Mar 18 08:15 | 1.830.00River Plate Montevideo | 1.990.00CA Boston River | 14 |
Mar 18 08:45 | 1.580.00CA Temperley | 2.310.00Gimnasia Mendoza | 14 |
Mar 18 07:30 | 2.120.00Curico Unido (n) | 1.710.00CD Magallanes | 14 |
Mar 18 10:05 | 2.09-0.25Racing de Veracruz | 1.69+0.25Inter Playa Del Carmen | 12 |
Mar 18 06:00 | 1.79-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 1.99+0.25Club Tijuana (w) | 12 | |
Mar 18 09:00 | 1.69+0.25Club Leon (w) | 2.09-0.25Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Mar 18 06:45 | 2.09-0.25Patriotas Boyaca | 1.73+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Mar 18 08:45 | 1.990.00Montego Bay United | 1.790.00Arnett Gardens | 12 |
Mar 18 06:00 Union de Santa Fe -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
2.001.75Acima | 1.881.75Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 Union de Santa Fe -vs- CA Banfield | ||
1.711.50Acima | 2.201.50Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 Union de Santa Fe -vs- CA Banfield | ||
2.402.00Acima | 1.592.00Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.842.00Acima | 2.042.00Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.202.25Acima | 1.712.25Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.641.75Acima | 2.311.75Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 Atletico Tucuman -vs- Velez Sarsfield | ||
2.012.00Acima | 1.872.00Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 Atletico Tucuman -vs- Velez Sarsfield | ||
1.711.75Acima | 2.201.75Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 Atletico Tucuman -vs- Velez Sarsfield | ||
2.402.25Acima | 1.592.25Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA Platense | ||
1.901.50Acima | 1.981.50Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA Platense | ||
2.201.75Acima | 1.711.75Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA Platense | ||
1.601.25Acima | 2.381.25Abaixo | 18 |
Mar 18 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.822.25Acima | 1.982.25Abaixo | 14 |
Mar 18 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Mar 18 07:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
2.082.25Acima | 1.722.25Abaixo | 14 |
Mar 18 07:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo Trinidense | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
Mar 18 06:00 Cerro Largo -vs- Cerro Montevideo | ||
---|---|---|
2.062.00Acima | 1.742.00Abaixo | 14 |
Mar 18 06:00 Cerro Largo -vs- Cerro Montevideo | ||
1.711.75Acima | 2.091.75Abaixo | 14 |
Mar 18 08:15 River Plate Montevideo -vs- CA Boston River | ||
1.872.25Acima | 1.932.25Abaixo | 14 |
Mar 18 08:15 River Plate Montevideo -vs- CA Boston River | ||
2.092.50Acima | 1.712.50Abaixo | 14 |
Mar 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
---|---|---|
1.951.75Acima | 1.851.75Abaixo | 14 |
Mar 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
1.701.50Acima | 2.111.50Abaixo | 14 |
Mar 18 07:30 Curico Unido (n) -vs- CD Magallanes | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
Mar 18 07:30 Curico Unido (n) -vs- CD Magallanes | ||
1.762.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
Mar 18 10:05 Racing de Veracruz -vs- Inter Playa Del Carmen | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.952.25Abaixo | 12 |
Mar 18 06:00 Pumas U.N.A.M. (w) -vs- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.743.00Acima | 2.043.00Abaixo | 12 |
Mar 18 09:00 Club Leon (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.982.50Acima | 1.802.50Abaixo | 12 |
Mar 18 06:45 Patriotas Boyaca -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
2.012.00Acima | 1.792.00Abaixo | 12 |
Mar 18 09:00 Barranquilla FC -vs- Jaguares de Cordoba | ||
2.072.25Acima | 1.732.25Abaixo | 8 |
Mar 18 08:45 Montego Bay United -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
1.892.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
Mar 18 05:45 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.893.50Acima | 1.853.50Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.673.25Acima | 2.073.25Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
2.113.75Acima | 1.643.75Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Portugal -vs- e-Italy | ||
1.964.00Acima | 1.784.00Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Portugal -vs- e-Italy | ||
1.733.75Acima | 2.013.75Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Portugal -vs- e-Italy | ||
2.174.25Acima | 1.594.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.943.00Acima | 1.803.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.692.75Acima | 2.052.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.193.25Acima | 1.583.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Argentina -vs- e-Germany | ||
1.904.50Acima | 1.844.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Argentina -vs- e-Germany | ||
1.704.25Acima | 2.044.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Argentina -vs- e-Germany | ||
2.084.75Acima | 1.664.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.974.25Acima | 1.774.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.744.00Acima | 2.004.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.144.50Acima | 1.614.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Belgium -vs- e-Finland | ||
1.993.25Acima | 1.753.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Belgium -vs- e-Finland | ||
1.723.00Acima | 2.023.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Belgium -vs- e-Finland | ||
2.203.50Acima | 1.573.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Wales -vs- e-Denmark | ||
1.803.25Acima | 1.943.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Wales -vs- e-Denmark | ||
2.023.50Acima | 1.723.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Wales -vs- e-Denmark | ||
1.553.00Acima | 2.233.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Portugal -vs- e-France | ||
1.883.75Acima | 1.863.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Portugal -vs- e-France | ||
1.693.50Acima | 2.053.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Portugal -vs- e-France | ||
2.124.00Acima | 1.634.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Spain -vs- e-Germany | ||
1.924.25Acima | 1.824.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Spain -vs- e-Germany | ||
1.694.00Acima | 2.054.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Spain -vs- e-Germany | ||
2.094.50Acima | 1.654.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Hungary -vs- e-Italy | ||
1.823.00Acima | 1.923.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Hungary -vs- e-Italy | ||
2.073.25Acima | 1.673.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Hungary -vs- e-Italy | ||
1.602.75Acima | 2.162.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Belgium -vs- e-England | ||
1.834.00Acima | 1.914.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Belgium -vs- e-England | ||
2.054.25Acima | 1.694.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Belgium -vs- e-England | ||
1.643.75Acima | 2.113.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.933.25Acima | 1.813.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.663.00Acima | 2.083.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
2.133.50Acima | 1.623.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Croatia -vs- e-Wales | ||
1.953.75Acima | 1.793.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Croatia -vs- e-Wales | ||
1.753.50Acima | 1.993.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Croatia -vs- e-Wales | ||
2.204.00Acima | 1.574.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Finland -vs- e-Germany | ||
1.793.25Acima | 1.953.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Finland -vs- e-Germany | ||
2.013.50Acima | 1.733.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Finland -vs- e-Germany | ||
2.253.75Acima | 1.543.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Spain -vs- e-Italy | ||
1.974.50Acima | 1.774.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Spain -vs- e-Italy | ||
1.774.25Acima | 1.974.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Spain -vs- e-Italy | ||
2.164.75Acima | 1.604.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Denmark -vs- e-England | ||
1.803.75Acima | 1.943.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Denmark -vs- e-England | ||
2.034.00Acima | 1.714.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Denmark -vs- e-England | ||
1.633.50Acima | 2.123.50Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Argentina -vs- e-Portugal | ||
1.933.75Acima | 1.813.75Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Argentina -vs- e-Portugal | ||
1.733.50Acima | 2.013.50Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Argentina -vs- e-Portugal | ||
2.174.00Acima | 1.594.00Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Netherlands -vs- e-Hungary | ||
1.823.50Acima | 1.923.50Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Netherlands -vs- e-Hungary | ||
2.043.75Acima | 1.703.75Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Netherlands -vs- e-Hungary | ||
1.613.25Acima | 2.143.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Barcelona -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
---|---|---|
1.943.00Acima | 1.803.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Barcelona -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.682.75Acima | 2.062.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Barcelona -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.173.25Acima | 1.593.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-RB Leipzig -vs- e-Sevilla | ||
1.904.50Acima | 1.844.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-RB Leipzig -vs- e-Sevilla | ||
1.704.25Acima | 2.044.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-RB Leipzig -vs- e-Sevilla | ||
2.094.75Acima | 1.654.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Atletico Madrid -vs- e-Napoli | ||
1.903.50Acima | 1.843.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Atletico Madrid -vs- e-Napoli | ||
1.673.25Acima | 2.073.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Atletico Madrid -vs- e-Napoli | ||
2.113.75Acima | 1.643.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.834.25Acima | 1.914.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
2.034.50Acima | 1.714.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.624.00Acima | 2.134.00Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Lille -vs- e-Real Madrid | ||
1.964.25Acima | 1.784.25Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Lille -vs- e-Real Madrid | ||
1.734.00Acima | 2.014.00Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Lille -vs- e-Real Madrid | ||
2.144.50Acima | 1.614.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 Union de Santa Fe -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
2.110.75Acima | 1.760.75Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 Union de Santa Fe -vs- CA Banfield | ||
1.710.50Acima | 2.170.50Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.890.75Acima | 1.970.75Abaixo | 18 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.590.50Acima | 2.360.50Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 Atletico Tucuman -vs- Velez Sarsfield | ||
1.910.75Acima | 1.950.75Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 Atletico Tucuman -vs- Velez Sarsfield | ||
1.590.50Acima | 2.360.50Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA Platense | ||
1.850.50Acima | 2.010.50Abaixo | 18 |
Mar 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA Platense | ||
2.200.75Acima | 1.690.75Abaixo | 18 |
Mar 18 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
2.081.00Acima | 1.721.00Abaixo | 14 |
Mar 18 07:30 Club Nacional Asuncion -vs- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 14 |
Mar 18 06:00 Cerro Largo -vs- Cerro Montevideo | ||
---|---|---|
1.960.75Acima | 1.840.75Abaixo | 14 |
Mar 18 08:15 River Plate Montevideo -vs- CA Boston River | ||
2.061.00Acima | 1.741.00Abaixo | 14 |
Mar 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
---|---|---|
2.080.75Acima | 1.720.75Abaixo | 14 |
Mar 18 07:30 Curico Unido (n) -vs- CD Magallanes | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.140.75Abaixo | 14 |
Mar 18 10:05 Racing de Veracruz -vs- Inter Playa Del Carmen | ||
---|---|---|
2.051.00Acima | 1.731.00Abaixo | 12 |
Mar 18 06:00 Pumas U.N.A.M. (w) -vs- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.731.25Acima | 2.051.25Abaixo | 12 |
Mar 18 09:00 Club Leon (w) -vs- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
Mar 18 06:45 Patriotas Boyaca -vs- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 12 |
Mar 18 08:45 Montego Bay United -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
2.081.00Acima | 1.701.00Abaixo | 12 |
Mar 18 05:45 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.781.50Acima | 1.961.50Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
2.061.75Acima | 1.681.75Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.471.25Acima | 2.361.25Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Portugal -vs- e-Italy | ||
1.731.50Acima | 2.011.50Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Portugal -vs- e-Italy | ||
2.021.75Acima | 1.721.75Abaixo | 16 |
Mar 18 05:45 e-Portugal -vs- e-Italy | ||
1.431.25Acima | 2.441.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.011.50Acima | 1.731.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.661.25Acima | 2.081.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.361.75Acima | 1.471.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Argentina -vs- e-Germany | ||
2.032.00Acima | 1.712.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Argentina -vs- e-Germany | ||
1.701.75Acima | 2.041.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Argentina -vs- e-Germany | ||
1.501.50Acima | 2.311.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.762.00Acima | 1.982.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.082.25Acima | 1.662.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.521.75Acima | 2.281.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Belgium -vs- e-Finland | ||
1.831.25Acima | 1.911.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Belgium -vs- e-Finland | ||
2.191.50Acima | 1.581.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:15 e-Belgium -vs- e-Finland | ||
1.401.00Acima | 2.511.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Wales -vs- e-Denmark | ||
1.991.75Acima | 1.751.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Wales -vs- e-Denmark | ||
1.711.50Acima | 2.031.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Wales -vs- e-Denmark | ||
2.442.00Acima | 1.432.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Portugal -vs- e-France | ||
1.771.50Acima | 1.971.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Portugal -vs- e-France | ||
2.061.75Acima | 1.681.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:30 e-Portugal -vs- e-France | ||
1.461.25Acima | 2.381.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Spain -vs- e-Germany | ||
1.952.00Acima | 1.792.00Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Spain -vs- e-Germany | ||
1.641.75Acima | 2.111.75Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Spain -vs- e-Germany | ||
2.262.25Acima | 1.532.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Hungary -vs- e-Italy | ||
1.831.25Acima | 1.911.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Hungary -vs- e-Italy | ||
2.191.50Acima | 1.581.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:45 e-Hungary -vs- e-Italy | ||
1.401.00Acima | 2.511.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Belgium -vs- e-England | ||
1.832.00Acima | 1.912.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Belgium -vs- e-England | ||
2.142.25Acima | 1.612.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Belgium -vs- e-England | ||
1.561.75Acima | 2.211.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.741.25Acima | 2.001.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
2.091.50Acima | 1.651.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:00 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
2.491.75Acima | 1.411.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Croatia -vs- e-Wales | ||
1.861.50Acima | 1.881.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Croatia -vs- e-Wales | ||
2.171.75Acima | 1.591.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Croatia -vs- e-Wales | ||
1.541.25Acima | 2.251.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Finland -vs- e-Germany | ||
2.001.50Acima | 1.741.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Finland -vs- e-Germany | ||
1.651.25Acima | 2.091.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:15 e-Finland -vs- e-Germany | ||
2.351.75Acima | 1.481.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Spain -vs- e-Italy | ||
1.962.00Acima | 1.782.00Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Spain -vs- e-Italy | ||
1.641.75Acima | 2.111.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Spain -vs- e-Italy | ||
2.262.25Acima | 1.532.25Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Denmark -vs- e-England | ||
1.961.75Acima | 1.781.75Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Denmark -vs- e-England | ||
1.681.50Acima | 2.061.50Abaixo | 16 |
Mar 18 07:45 e-Denmark -vs- e-England | ||
2.382.00Acima | 1.462.00Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Argentina -vs- e-Portugal | ||
1.841.50Acima | 1.901.50Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Argentina -vs- e-Portugal | ||
2.161.75Acima | 1.601.75Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Argentina -vs- e-Portugal | ||
1.521.25Acima | 2.281.25Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Netherlands -vs- e-Hungary | ||
1.881.50Acima | 1.861.50Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Netherlands -vs- e-Hungary | ||
2.191.75Acima | 1.581.75Abaixo | 16 |
Mar 18 08:00 e-Netherlands -vs- e-Hungary | ||
1.541.25Acima | 2.251.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Barcelona -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
---|---|---|
1.921.25Acima | 1.821.25Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Barcelona -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.281.50Acima | 1.521.50Abaixo | 16 |
Mar 18 06:00 e-Barcelona -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
