Today (0) | Quarta-feira Mar 19 (4) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.71158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
2.03162.00Acima | 1.71162.00Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.83160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.78159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.88160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.93161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.98161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.86163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.86163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.89164.00Acima | 1.83164.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.99165.00Acima | 1.74165.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.93164.50Acima | 1.79164.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.71162.00Acima | 2.03162.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.79163.00Acima | 1.93163.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.75162.50Acima | 1.98162.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.9981.50Acima | 1.7481.50Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.7179.50Acima | 2.0379.50Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.9281.00Acima | 1.8081.00Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Petkim Spor Basketbol -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 33 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
2.0080.50Acima | 1.7380.50Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.7979.00Acima | 1.9379.00Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Wurzburg Baskets -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.9380.00Acima | 1.7980.00Abaixo | 34 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.7280.00Acima | 2.0280.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
2.0282.00Acima | 1.7282.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.8681.00Acima | 1.8681.00Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Nanterre 92 -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 32 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.7280.00Acima | 2.0280.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
2.0282.00Acima | 1.7282.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.8681.00Acima | 1.8681.00Abaixo | 31 |
Mar 20 **:** Derthona Basket Tortona -vs- AEK Athens BC | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?