ယနေ့ (143) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 1.85-8.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.95-3.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.85-2.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.85-1.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 2.01-2.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.75228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.75113.50ဂိုးပေါ်် | 1.95113.50ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 20 07:30 | 2.61Miami Heat | 1.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 16 | |
Mar 20 08:00 | 1.12Minnesota Timberwolves | 5.16New Orleans Pelicans | 16 | |
Mar 20 08:00 | 3.70ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.25New York Knicks | 16 | |
Mar 20 09:00 | 1.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.61ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 16 | |
Mar 20 10:00 | 1.38Phoenix Suns | 3.00ချီကာဂိုဘူးလ် | 16 | |
Mar 20 10:00 | 2.53Portland Trail Blazers | 1.53Memphis Grizzlies | 10 | |
Mar 20 10:00 | 2.66ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.48ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 10 |
Mar 20 07:00 | 1.44Iowa State Cyclones (w) | 2.58Princeton Tigers (w) | 12 | |
Mar 20 09:00 | 1.59UC San Diego Tritons (w) | 2.20Southern University Jaguars (w) | 12 |
Mar 20 07:30 | 1.89+3.50Tyler Herro | 1.95-3.50Cade Cunningham | 3 | |
Mar 20 08:00 | 2.05-1.50Anthony Edwards | 1.79+1.50C.J. McCollum | 3 | |
Mar 20 08:00 | 2.05-0.50Chris Paul | 1.79+0.50Josh Hart | 3 | |
Mar 20 10:00 | 1.89-1.50Devin Booker | 1.95+1.50Josh Giddey | 3 | |
Mar 20 10:00 | 1.95+2.50Anfernee Simons | 1.89-2.50Desmond Bane | 3 |
Mar 20 07:00 | 1.88-4.50Iowa State Cyclones (w) | 1.88+4.50Princeton Tigers (w) | 12 | |
Mar 20 09:00 | 1.86-2.50UC San Diego Tritons (w) | 1.90+2.50Southern University Jaguars (w) | 12 |
Mar 20 07:00 | 1.87-2.50Iowa State Cyclones (w) | 1.87+2.50Princeton Tigers (w) | 12 | |
Mar 20 09:00 | 1.87-1.50UC San Diego Tritons (w) | 1.87+1.50Southern University Jaguars (w) | 12 |
Mar 20 07:30 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.78216.50ဂိုးပေါ်် | 2.08216.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 07:30 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.83217.00ဂိုးပေါ်် | 2.03217.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.83228.00ဂိုးပေါ်် | 2.03228.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.96228.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New York Knicks | ||
1.76229.00ဂိုးပေါ်် | 2.11229.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New York Knicks | ||
1.81229.50ဂိုးပေါ်် | 2.05229.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.86234.00ဂိုးပေါ်် | 2.00234.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.91234.50ဂိုးပေါ်် | 1.95234.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 10:00 Phoenix Suns -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.88235.00ဂိုးပေါ်် | 1.98235.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 10:00 Phoenix Suns -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.94235.50ဂိုးပေါ်် | 1.92235.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88234.50ဂိုးပေါ်် | 1.98234.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 20 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.93234.50ဂိုးပေါ်် | 1.93234.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.8234.50ဂိုးပေါ်် | 2.0034.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 Pascal Siakam -vs- Klay Thompson | ||
1.8237.50ဂိုးပေါ်် | 2.0037.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero -vs- Jalen Green | ||
1.8247.50ဂိုးပေါ်် | 2.0047.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Alperen Sengun | ||
1.8240.50ဂိုးပေါ်် | 2.0040.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo -vs- Cade Cunningham | ||
1.8243.50ဂိုးပေါ်် | 2.0043.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro -vs- Tobias Harris | ||
1.8236.50ဂိုးပေါ်် | 2.0036.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards -vs- Zion Williamson | ||
1.8551.50ဂိုးပေါ်် | 1.9751.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Julius Randle -vs- C.J. McCollum | ||
1.8535.50ဂိုးပေါ်် | 1.9735.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell -vs- OG Anunoby | ||
1.8236.50ဂိုးပေါ်် | 2.0036.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Stephon Castle -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8244.50ဂိုးပေါ်် | 2.0044.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves -vs- Nikola Jokic | ||
1.8552.50ဂိုးပေါ်် | 1.9752.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic -vs- Jamal Murray | ||
1.8251.50ဂိုးပေါ်် | 2.0051.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Devin Booker -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8241.50ဂိုးပေါ်် | 2.0041.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8544.50ဂိုးပေါ်် | 1.9744.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Deni Avdija -vs- Desmond Bane | ||
1.8242.50ဂိုးပေါ်် | 2.0042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine -vs- Darius Garland | ||
1.8437.50ဂိုးပေါ်် | 1.9837.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards -vs- C.J. McCollum | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Chris Paul -vs- Josh Hart | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Devin Booker -vs- Josh Giddey | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons -vs- Desmond Bane | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo -vs- Tobias Harris | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Bismack Biyombo -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Nick Richards -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Donovan Clingan -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero -vs- Jalen Green | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro -vs- Cade Cunningham | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell -vs- OG Anunoby | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic -vs- Jamal Murray | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Devin Booker -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons -vs- Desmond Bane | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50ဂိုးပေါ်် | 1.9826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.9825.50ဂိုးပေါ်် | 1.8425.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50ဂိုးပေါ်် | 1.8218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8817.50ဂိုးပေါ်် | 1.9417.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9625.50ဂိုးပေါ်် | 1.8625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8823.50ဂိုးပေါ်် | 1.9423.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8618.50ဂိုးပေါ်် | 1.9618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.759.50ဂိုးပေါ်် | 2.079.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.678.50ဂိုးပေါ်် | 2.178.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.138.50ဂိုးပေါ်် | 1.708.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.677.50ဂိုးပေါ်် | 2.177.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.964.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.866.50ဂိုးပေါ်် | 1.966.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7510.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.077.50ဂိုးပေါ်် | 1.757.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 07:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
---|---|---|
1.89157.00ဂိုးပေါ်် | 1.91157.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.86157.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.80156.00ဂိုးပေါ်် | 2.00156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.01158.50ဂိုးပေါ်် | 1.79158.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 20 07:00 Saint Joseph's Hawks -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.98158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 20 07:00 Iowa State Cyclones (w) -vs- Princeton Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.88136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 20 09:00 UC San Diego Tritons (w) -vs- Southern University Jaguars (w) | ||
1.88111.50ဂိုးပေါ်် | 1.84111.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 20 07:00 Iowa State Cyclones (w) -vs- Princeton Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.8564.50ဂိုးပေါ်် | 1.8564.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 20 07:30 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 20 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 20 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New York Knicks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 20 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 20 10:00 Phoenix Suns -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Mar 20 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
