1-0 1H 18' | 1.77Perth Glory | 3.59သရေ | 4.21ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 37 |
0-0 1H 36' | 2.51ဂက်ဇီယန်တက် FK | 2.77သရေ | 3.09Kayserispor | 29 |
0-0 1H 8' | 2.73Khon Kaen United | 3.25သရေ | 2.23Nongbua Pitchaya FC | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.36Nakhon Pathom United | 3.11သရေ | 2.65ယူထိုင်းသာနီFC | 17 |
0-0 1H 5' | 2.12Academico Viseu | 2.97သရေ | 3.41Penafiel | 17 |
0-0 1H 37' | 3.42Hebar Pazardzhik | 2.30သရေ | 2.53Lokomotiv Sofia | 14 |
0-0 1H 9' | 2.04FC Iberia 1999 (n) | 2.93သရေ | 3.45FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
0-0 2H 1' | 2.67Olympic Kingsway SC | 2.64သရေ | 2.71စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 |
1-1 1H 37' | 1.59Mindil Aces FC | 3.55သရေ | 4.69ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 15 |
0-0 1H 21' | 1.63Lahti (n) | 3.57သရေ | 4.37PK Keski Uusimaa | 15 |
1-0 1H 39' | 1.38Manisa FK | 3.59သရေ | 8.20Pendikspor | 17 |
0-0 2H 3' | 7.80ယူဒီးနီးစ် U20 | 3.42သရေ | 1.42တိုရီနို U20 | 8 |
0-0 1H 7' | 2.26Bangkok FC | 2.98သရေ | 2.90Chanthaburi FC | 15 |
0-0 1H 6' | 3.07စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 3.06သရေ | 2.13Fafe | 15 |
1-0 1H 37' | 3.63Parnu JK Vaprus | 2.73သရေ | 2.08FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 13 |
0-0 1H 7' | 2.79Ethnikos Neo Keramidi | 2.57သရေ | 2.66AO ကာဗာလာ | 15 |
0-0 2H 7' | 3.17FC Altai Oskemen | 2.27သရေ | 2.74FC Jetisay | 9 |
0-0 1H 5' | 1.94UCAM မာစီယာ CF B | 2.84သရေ | 3.52El Palmar CF Estrella Grana | 15 |
2-1 2H 8' | 1.20Kariobangi Sharks FC | 3.98သရေ | 14.50Mathare United | 9 |
0-0 1H 4' | 2.65FC Gonio | 3.34သရေ | 2.10FC Spaeri | 15 |
1-0 2H 5' | 2.11ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 2.60သရေ | 3.42KS Wieczysta Krakow | 10 | |
0-0 1H 8' | 2.34ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 3.01သရေ | 2.55Olimpia Grudziadz | 15 |
1-1 2H 32' | 4.72Dynamo Ceske Budejovice B | 1.58သရေ | 3.26FK ပရီဘရမ် | 9 | |
0-1 2H 35' | 11.00FC Slovan Velvary | 3.40သရေ | 1.30Dukla Praha B | 9 |
0-0 2H 6' | 2.41Kitchee | 2.47သရေ | 3.01Lee Man FC | 9 |
0-0 1H 8' | 2.19Life FC | 3.41သရေ | 2.48ISI Dangkor Senchey FC | 15 |
0-0 2H 3' | 2.55Hulbuk Vose | 1.99သရေ | 3.25FK Istaravshan | 9 |
2-2 2H 40' | 5.30Boroondara Eagles FC (w) | 1.40သရေ | 3.96ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 |
0-0 1H 9' | 1.045ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 8.40သရေ | 22.00Deportivo Abanca (w) | 14 |
0-0 1H 9' | 4.66Carl Zeiss Jena (w) | 3.35သရေ | 1.64RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 15 |
1-0 1H 8' | 1.20ဆလက် ရိုကလော (w) | 5.00သရေ | 8.40ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ (w) | 16 |
1-0 2H 2' | 1.65FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 2.98သရေ | 5.50ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 10 |
2-0 1H 8' | 1.21e-စပိန် | 5.10သရေ | 7.60e-အင်္ဂလန် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.53e-ပိုလန် | 2.97သရေ | 6.20e-ဝေးလ် | 16 |
0-0 2H 32' | 3.50အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် U19 | 1.56သရေ | 4.41ဗိုလို့စ် NFC U19 | 8 |
0-0 1H 5' | 2.06-0.50Academico Viseu | 1.84+0.50Penafiel | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.74-0.25Academico Viseu | 2.19+0.25Penafiel | 17 | |
0-0 1H 5' | 2.44-0.75Academico Viseu | 1.59+0.75Penafiel | 17 |
0-0 1H 37' | 1.77+0.25Hebar Pazardzhik | 2.07-0.25Lokomotiv Sofia | 14 | |
0-0 1H 37' | 2.380.00Hebar Pazardzhik | 1.560.00Lokomotiv Sofia | 14 | |
0-0 1H 37' | 1.49+0.50Hebar Pazardzhik | 2.53-0.50Lokomotiv Sofia | 14 |
0-0 1H 9' | 2.04-0.50FC Iberia 1999 (n) | 1.80+0.50FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.72-0.25FC Iberia 1999 (n) | 2.13+0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 15 |
0-0 2H 1' | 1.830.00Olympic Kingsway SC | 2.010.00စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.33-0.25Olympic Kingsway SC | 1.59+0.25စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 9 |
1-1 1H 37' | 1.90-0.75Mindil Aces FC | 1.94+0.75ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 15 | |
1-1 1H 37' | 2.14-1.00Mindil Aces FC | 1.71+1.00ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 15 |
1-0 1H 39' | 1.750.00Manisa FK | 2.090.00Pendikspor | 17 | |
1-0 1H 39' | 2.20-0.25Manisa FK | 1.67+0.25Pendikspor | 17 |
0-0 2H 3' | 1.90+1.00ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.80-1.00တိုရီနို U20 | 8 | |
0-0 2H 3' | 2.16+0.75ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.56-0.75တိုရီနို U20 | 8 |
0-0 1H 7' | 2.05-0.25Bangkok FC | 1.79+0.25Chanthaburi FC | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.690.00Bangkok FC | 2.170.00Chanthaburi FC | 15 |
0-0 1H 6' | 2.00+0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 1.84-0.25Fafe | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.310.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 1.600.00Fafe | 15 |
1-0 1H 37' | 2.04+1.25Parnu JK Vaprus | 1.80-1.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 13 | |
1-0 1H 37' | 1.76+1.50Parnu JK Vaprus | 2.08-1.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 13 |
0-0 1H 7' | 1.970.00Ethnikos Neo Keramidi | 1.870.00AO ကာဗာလာ | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.63+0.25Ethnikos Neo Keramidi | 2.26-0.25AO ကာဗာလာ | 15 |
0-0 2H 7' | 2.070.00FC Altai Oskemen | 1.770.00FC Jetisay | 9 | |
0-0 2H 7' | 1.61+0.25FC Altai Oskemen | 2.29-0.25FC Jetisay | 9 |
0-0 1H 5' | 1.94-0.50UCAM မာစီယာ CF B | 1.86+0.50El Palmar CF Estrella Grana | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.60-0.25UCAM မာစီယာ CF B | 2.25+0.25El Palmar CF Estrella Grana | 15 |
2-1 2H 8' | 2.19-0.25Kariobangi Sharks FC | 1.64+0.25Mathare United | 9 | |
2-1 2H 8' | 1.540.00Kariobangi Sharks FC | 2.350.00Mathare United | 9 |
0-0 1H 4' | 1.83+0.25FC Gonio | 1.93-0.25FC Spaeri | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.120.00FC Gonio | 1.650.00FC Spaeri | 15 |
2-0 2H 46'+3' | 1.220.00FK Trinec | 2.920.00FC Slovan Rosice | 3 | |
2-0 2H 46'+3' | 3.85-0.25FK Trinec | 1.05+0.25FC Slovan Rosice | 3 |
0-0 2H 6' | 1.660.00Kitchee | 2.110.00Lee Man FC | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.25-0.25Kitchee | 1.56+0.25Lee Man FC | 9 |
0-0 1H 8' | 1.730.00Life FC | 1.970.00ISI Dangkor Senchey FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.07-0.25Life FC | 1.63+0.25ISI Dangkor Senchey FC | 15 |
0-0 2H 3' | 1.590.00Hulbuk Vose | 2.120.00FK Istaravshan | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.17-0.25Hulbuk Vose | 1.55+0.25FK Istaravshan | 9 |
2-2 2H 40' | 2.290.00Boroondara Eagles FC (w) | 1.570.00ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 | |
2-2 2H 40' | 1.31+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 2.96-0.25ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 8 |
0-0 1H 9' | 1.74-2.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 2.11+2.50Deportivo Abanca (w) | 14 | |
0-0 1H 9' | 2.26-2.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 1.63+2.75Deportivo Abanca (w) | 14 |
0-0 1H 9' | 1.93+0.75Carl Zeiss Jena (w) | 1.91-0.75RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.62+1.00Carl Zeiss Jena (w) | 2.28-1.00RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 15 |
1-0 2H 2' | 1.97+0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 1.87-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 10 | |
1-0 2H 2' | 1.65+0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 2.23-0.50ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 10 |
0-2 2H 8' | 1.800.00Bnei Sakhnin U19 | 2.000.00ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 8 | |
0-2 2H 8' | 2.40-0.25Bnei Sakhnin U19 | 1.51+0.25ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ U19 | 8 |
0-3 2H 5' | NK Sesvete U19 | NK Varazdin U19 | 0 |
5-0 2H 9' | 2.47-0.25e-နယ်သာလန် | 1.44+0.25e-ဂျာမနီ | 7 | |
5-0 2H 9' | 1.290.00e-နယ်သာလန် | 2.880.00e-ဂျာမနီ | 7 | |
0-1 2H 10' | e-Denmark | e-အီတလီ | 0 | |
2-0 1H 8' | 1.90+0.25e-စပိန် | 1.86-0.25e-အင်္ဂလန် | 18 | |
2-0 1H 8' | 1.70+0.50e-စပိန် | 2.06-0.50e-အင်္ဂလန် | 18 | |
2-0 1H 8' | 2.250.00e-စပိန် | 1.560.00e-အင်္ဂလန် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.80-0.75e-ပိုလန် | 1.96+0.75e-ဝေးလ် | 16 | |
0-0 1H 8' | 2.11-1.00e-ပိုလန် | 1.66+1.00e-ဝေးလ် | 16 | |
0-0 1H 8' | 1.53-0.50e-ပိုလန် | 2.29+0.50e-ဝေးလ် | 16 |
2-0 1H 8' | 1.76-1.00e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 2.00+1.00e-ဗလင်စီယာ | 17 | |
2-0 1H 8' | 2.11-1.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 1.66+1.25e-ဗလင်စီယာ | 17 | |
2-0 1H 8' | 1.55-0.75e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 2.26+0.75e-ဗလင်စီယာ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။