ယနေ့ (149) | သောကြာနေ့ Mar 28 (4) | စနေနေ့ Mar 29 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.95-3.50e-Los Angeles Lakers | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.80-2.50e-Los Angeles Lakers | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+9.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.75-9.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+10.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.90-10.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ချီကာဂိုဘူးလ် | e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.57226.50ဂိုးပေါ်် | 2.25226.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70227.50ဂိုးပေါ်် | 2.01227.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01229.50ဂိုးပေါ်် | 1.70229.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.25230.50ဂိုးပေါ်် | 1.57230.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.25208.50ဂိုးပေါ်် | 1.57208.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.01207.50ဂိုးပေါ်် | 1.70207.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85206.50ဂိုးပေါ်် | 1.85206.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.75205.50ဂိုးပေါ်် | 1.95205.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.60204.50ဂိုးပေါ်် | 2.19204.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Mar 28 07:00 | 1.08ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 7.25ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 50 | |
Mar 28 07:00 | 1.40Orlando Magic | 2.92ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 50 | |
Mar 28 07:00 | 6.00ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.10အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 50 | |
Mar 28 07:30 | 1.78Miami Heat | 2.11အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 50 | |
Mar 28 08:00 | 2.42ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.58LA Lakers | 50 | |
Mar 28 08:00 | 1.16Oklahoma City Thunder | 4.84Memphis Grizzlies | 50 | |
Mar 28 09:00 | 7.25ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.08ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 | |
Mar 28 10:00 | 1.40ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 2.92Portland Trail Blazers | 50 |
Mar 28 **:** | 1.46Alabama Crimson Tide | 2.61BYU Cougars | 29 | |
Mar 28 **:** | 1.31ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 3.27Maryland Terrapins | 27 | |
Mar 28 09:39 | 1.17Duke Blue Devils | 4.70Arizona Wildcats | 30 | |
Mar 28 10:09 | 1.40တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ | 2.85အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | 30 |
Mar 28 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
2.01237.00ဂိုးပေါ်် | 1.85237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.06237.50ဂိုးပေါ်် | 1.80237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.91217.00ဂိုးပေါ်် | 1.95217.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.96217.50ဂိုးပေါ်် | 1.90217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.81234.50ဂိုးပေါ်် | 2.05234.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.86235.00ဂိုးပေါ်် | 2.00235.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.01227.00ဂိုးပေါ်် | 1.85227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.06227.50ဂိုးပေါ်် | 1.80227.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- LA Lakers | ||
1.81236.50ဂိုးပေါ်် | 2.05236.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- LA Lakers | ||
1.86237.00ဂိုးပေါ်် | 2.00237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91237.00ဂိုးပေါ်် | 1.95237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98237.50ဂိုးပေါ်် | 1.88237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90227.00ဂိုးပေါ်် | 1.96227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96227.50ဂိုးပေါ်် | 1.90227.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.85225.00ဂိုးပေါ်် | 2.01225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.90225.50ဂိုးပေါ်် | 1.96225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 28 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.97238.50ဂိုးပေါ်် | 1.85238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.85236.50ဂိုးပေါ်် | 1.97236.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Orlando Magic -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.97223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.97215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87234.50ဂိုးပေါ်် | 1.95234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Miami Heat -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.87230.50ဂိုးပေါ်် | 1.95230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Miami Heat -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85237.50ဂိုးပေါ်် | 1.97237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- LA Lakers | ||
1.97233.50ဂိုးပေါ်် | 1.85233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95240.50ဂိုးပေါ်် | 1.87240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 LA Lakers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87233.50ဂိုးပေါ်် | 1.95233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.97231.50ဂိုးပေါ်် | 1.85231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.87233.50ဂိုးပေါ်် | 1.95233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.87222.50ဂိုးပေါ်် | 1.95222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 09:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.85230.50ဂိုးပေါ်် | 1.97230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Darius Garland -vs- Devin Vassell | ||
---|---|---|
1.9739.50ဂိုးပေါ်် | 1.8539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Donovan Mitchell -vs- Stephon Castle | ||
1.8543.50ဂိုးပေါ်် | 1.9743.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Naji Marshall | ||
1.9546.50ဂိုးပေါ်် | 1.8746.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Klay Thompson | ||
1.9737.50ဂိုးပေါ်် | 1.8537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Jordan Poole -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9133.50ဂိုးပေါ်် | 1.9133.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Alexandre Sarr -vs- Pascal Siakam | ||
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Bam Adebayo -vs- Trae Young | ||
1.9144.50ဂိုးပေါ်် | 1.9144.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Tyler Herro -vs- Dyson Daniels | ||
1.9136.50ဂိုးပေါ်် | 1.9136.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Nikola Vucevic -vs- LeBron James | ||
1.9740.50ဂိုးပေါ်် | 1.8540.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Josh Giddey -vs- Luka Doncic | ||
1.9148.50ဂိုးပေါ်် | 1.9148.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8754.50ဂိုးပေါ်် | 1.9554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Chet Holmgren -vs- Desmond Bane | ||
1.9136.50ဂိုးပေါ်် | 1.9136.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 09:00 Kyle Filipowski -vs- Jalen Green | ||
1.9735.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 09:00 Collin Sexton -vs- Alperen Sengun | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 10:00 Zach Lavine -vs- Anfernee Simons | ||
1.9140.50ဂိုးပေါ်် | 1.9140.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 10:00 DeMar DeRozan -vs- Deni Avdija | ||
1.9741.50ဂိုးပေါ်် | 1.8541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Jarrett Allen -vs- Bismack Biyombo | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Naji Marshall | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Alexandre Sarr -vs- Myles Turner | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Bam Adebayo -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Nikola Vucevic -vs- Luka Doncic | ||
1.9018.50ဂိုးပေါ်် | 1.9218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 09:00 Walker Kessler -vs- Alperen Sengun | ||
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 10:00 Domantas Sabonis -vs- Donovan Clingan | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Donovan Mitchell -vs- Chris Paul | ||
---|---|---|
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Jordan Poole -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Tyler Herro -vs- Trae Young | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Josh Giddey -vs- Luka Doncic | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 10:00 Zach Lavine -vs- Anfernee Simons | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Donovan Mitchell -vs- Devin Vassell | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Klay Thompson | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Jordan Poole -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:30 Tyler Herro -vs- Trae Young | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Luka Doncic | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 09:00 Collin Sexton -vs- Jalen Green | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 10:00 Zach Lavine -vs- Anfernee Simons | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 28 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.1118.50ဂိုးပေါ်် | 1.7218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9224.50ဂိုးပေါ်် | 1.9024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1319.50ဂိုးပေါ်် | 1.7019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8728.50ဂိုးပေါ်် | 1.9528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9224.50ဂိုးပေါ်် | 1.9024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8529.50ဂိုးပေါ်် | 1.9729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.0220.50ဂိုးပေါ်် | 1.8020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9222.50ဂိုးပေါ်် | 1.9022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
---|---|---|
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.028.50ဂိုးပေါ်် | 1.808.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.857.50ဂိုးပေါ်် | 1.977.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.779.50ဂိုးပေါ်် | 2.059.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.254.50ဂိုးပေါ်် | 1.624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 28 07:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
